99,95% Visoka čistost Titanium Sheet Ti Sheet Cena na pound
Podrobnosti izdelka
Opis izdelka
Standard | ASTM B265, ASMESB265, AMS4911, ASTM F67, ASTM F136, ISO5832-2, ISO5832-3, GB / T3621, GB / T14845, GB / T13810 |
Grade | Gr1 (TA1), Gr2 (TA2), Gr3 (TA3), Gr4 (TA4), Gr5 (TC4), Gr6 (TA7), Gr7 (TA9), Gr9 (TA18), Gr11 (TA9-1), Gr12 (TA10 ), Gr23 (TC4 ELI) |
Debelina | 0,02mm ~ 60mm |
Premer | 50mm-3000mm |
Dolžina | & 6000mm |
Tehnika | Vroče valjani in hladno valjani |
Pogoj | MRnbsp; & M m Y |
Uporaba | V glavnem uporabljajo letalsko, pomorsko, kemično in industrijsko opremo, medicinsko, avtomobilsko in športno. |
Produkcijska slika
Povpraševanje